
Cogumelo Shiitake Fatiado Congelado
O componente aromático do cogumelo shiitake congelado é principalmente uma lentionina produzida pela decomposição do ácido do cogumelo. Portanto, os cogumelos shiitake são importantes alimentos, bactérias medicinais e condimentos. O ingrediente umami do cogumelo shiitake é um tipo de substância-solúvel em água, e seu principal componente é um componente de ácido nucléico, como ácido 5'-guanílico, 5'-AMP ou 5'-UMP, e ambos contêm cerca de 0,1%.
Detalhes do Produto
Cultivo comum cogumelo shiitake fatiado congelado iqf não branqueado




Dragão Afiado – Cogumelo Shiitake Congelado IQF
Especificação de produto profissional (formulários-cortados)
1. Identificação do Produto
| Item | Especificação |
|---|---|
| Nome do produto | Cogumelo Shiitake Congelado IQF |
| Nome Científico | Lentíula edodes |
| Código HS | 071080 |
| Formulários de produto | Fatias / Cortes de Quarto / Tampas Inteiras |
| Tipo de processamento | IQF, branqueado/não branqueado |
| Origem | China (continente) |
| Marca | Dragão Afiado |
| Uso pretendido | Foodservice, processamento de alimentos, varejo, refeições prontas |
2. Matéria-prima e cultivo
| Item | Especificação |
|---|---|
| Método de Cultivo | Cultivo comum |
| Ambiente em crescimento | Fazendas controladas, substrato-de qualidade alimentar |
| Época de colheita | Outubro a junho próximo |
| Seleção de matéria-prima | Chapéus maduros com textura densa |
| Aparência | Chapéus marrons naturais, estrutura intacta |
| Odor e Sabor | Aroma típico de shiitake, rico em umami |
| Defeitos | Livre de decomposição, mofo, insetos |
3. Especificações de tamanho e corte
| Tipo de corte | Especificação detalhada |
|---|---|
| Fatias | Diâmetro da tampa: 40–60 mm; espessura: 4–6 mm |
| Cortes trimestrais | Diâmetro da tampa: 20–40 mm / 40–60 mm; corte em 1/4 |
| Manuseio de haste | Sem hastes ou comprimento da haste de aproximadamente. 5 mm |
| Tolerância de tamanho | ±10% |
| Personalização | Outros tamanhos disponíveis mediante solicitação |
4. Tecnologia de processamento e congelamento
| Item | Especificação |
|---|---|
| Fluxo de processamento | Classificação → Lavagem → Corte → Branqueamento (opcional) → IQF |
| Opção de branqueamento | Sim/Não (conforme necessidade do cliente) |
| Método de congelamento | Congelado Rápido Individualmente |
| Temperatura de congelamento central. | Abaixo de -35 graus |
| Aditivos | Nenhum |
| Status de OGM | Não-OGM |
| Detecção de Metais | Aplicado (Fe/Não{0}}Fe/SUS) |
5. Características Físicas e Funcionais
| Item | Especificação |
|---|---|
| Textura após cozimento | Firme, elástico, não{0}}mole |
| Encolhimento | Baixo |
| Liberação de água | Controlado |
| Retenção de forma | Excelente |
| Liberação de sabor | Umami forte, aroma estável |
| Condição IQF | Fluxo-livre, sem aglomeração |
6. Padrões Microbiológicos (Nível de Exportação)
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Contagem total de placas | Menor ou igual a 100.000 UFC/g |
| Levedura e Molde | Menor ou igual a 1.000 ufc/g |
| E. coli | Menor ou igual a 10 ufc/g |
| Salmonela | Não detectado / 25g |
| Listeria monocytogenes | Não detectado / 25g |
7. Conformidade Química e de Segurança
| Item | Especificação |
|---|---|
| Conteúdo de umidade | Menor ou igual a 90% |
| Valor de pH | 6.0 – 6.8 |
| Resíduos de pesticidas | Cumprir os LMR da UE |
| Metais Pesados | Cumpra os limites da UE e da FDA |
| Irradiação | Não irradiado |
| Status de alérgeno | Livre de alérgenos |
8. Prazo de validade e armazenamento
| Item | Especificação |
|---|---|
| Prazo de validade | 24 meses |
| Condição de armazenamento | Menor ou igual a -18 graus |
| Transporte | Recipiente congelado, constante de -18 graus |
| Conselhos de manuseio | Não congele novamente após descongelar |
9. Opções de embalagem
| Item | Especificação |
|---|---|
| Embalagem a granel | 1 × 10 kg/caixa |
| Embalagem de varejo | 400g × 20/caixa |
| Embalagem interna | Saco plástico-de qualidade alimentar |
| Marca Própria | Disponível |
| OEM/Embalagem Personalizada | Disponível |
| Tipo de caixa | Caixa de papelão-de exportação |
10. Termos Comerciais
| Item | Especificação |
|---|---|
| Quantidade mínima | 12 toneladas métricas |
| Método de entrega | Por mar |
| Porta de carregamento | Principais portos da China |
| Capacidade de fornecimento | Estável, sazonal- |
| Tempo de espera | Sujeito ao volume do pedido |
11. Certificações e Sistemas de Qualidade
| Item | Status |
|---|---|
| APPCC | Certificado |
| ISO | Certificado |
| BRC | Certificado |
| Registro na FDA | Disponível |
| KOSHER | Disponível |
| ECO/Orgânico | Opcional |
| Sistema de Rastreabilidade | Rastreabilidade total do lote |
12. Experiência de exportação
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Mercados de exportação | EUA, Canadá, Europa, Israel, etc. |
| Principais compradores | Importadores, fábricas de alimentos, cadeias de catering |
| Áreas de aplicação | Refeições prontas, sopas, hot pot, molhos |
O Cogumelo Shiitake Congelado IQF é umingrediente altamente padronizado e multi-formuláriocom forte sabor umami e excelente estabilidade térmica.
Suas opções de corte flexíveis e estrita conformidade com a segurança alimentar o tornam ideal paraprocessamento industrial, operações de foodservice e programas de marca própriaexigindo consistência e controle de risco.
Por que nos escolher
1. Somos exportadores profissionais.
2.Temos nossa própria base de plantas
3.Temos equipe de controle de qualidade
4. Preço mais baixo e qualidade superior
Este é um produto totalmente natural, sem aditivos ou conservantes. E, portanto, estar sujeito a variações sazonais de cor e sabor. Origem da China.
A fruta não deve conter conservantes e outros aditivos,
De acordo com a regulamentação indicada na legislação da CEE e na norma FDA.
Sabor e sabor característicos, sem resíduos, sem danos ou podres, sem substâncias estranhas.
Produto Relacionado

Equipamento de fábrica

Transporte
Cogumelo Shiitake Fatiado Congelado é entregue por via marítima, leva 40-50 dias para a África, 15-20 dias para o Sudeste Asiático, 20-30 dias para o Oriente Médio

Perguntas frequentes
Como você armazena os produtos na fábrica?
Em armazém refrigerado armazena todos os produtos com prateleira. Graus centígrados abaixo de -18 Celsius. Tudo o que fazemos é para garantir que não apodreça, quebre e bloqueie.
Como você armazena os produtos na fábrica?
Em armazém refrigerado armazena todos os produtos com prateleira. Graus centígrados abaixo de -18 Celsius. Tudo o que fazemos é para garantir que não apodreça, quebre e bloqueie.
Tag: fornecedores de cogumelos shiitake fatiados congelados, fabricantes de cogumelos shiitake fatiados congelados, cogumelo shiitake fatiado congelado por atacado, melhor cogumelo shiitake fatiado congelado
Enviar inquérito

