Amendoim Congelado
amendoim
|
Quantidade por 1 oz (28,4 g) 100 gramas 1 xícara (146 g) 100 gramas |
| Calorias 567 |
| porcentagem do valor diário* | |
| Gordura total 49 g | 75 por cento |
| gordura saturada 7g | 35 por cento |
| Colesterol 0 mg | 0 por cento |
| Sódio 18mg | 0 por cento |
| Potássio 705 mg | 20 porcento |
| Total de carboidratos 16 g | 5 por cento |
| Fibra dietética 9 g | 36 por cento |
| Açúcar 4g | |
| Proteína 26g | 52 por cento |
| Vitamina C | 0 por cento | Cálcio | 9 por cento |
| Ferro | 25 por cento | Vitamina D | 0 por cento |
| Vitamina B6 | 15 por cento | cobalamina | 0 por cento |
| Magnésio | 42 por cento |
Somos fabricantes e fornecedores profissionais de amendoim congelado na China, fornecendo amendoim congelado da melhor qualidade com preço competitivo. Bem-vindo ao entrar em contato com nossa fábrica para o serviço de atacado.

