Quais países são as principais exportações de castanhas congeladas da China
Jan 21, 2025
O código HS usado para exportar castanhas congeladas na China deve ser 08109010. Durante o período de 22 de janeiro de 2024 a 21 de janeiro de 2025, o desempenho de exportação de castanhas congeladas foi relativamente ativo, com um valor total de exportação de cerca de 475 milhões de dólares. Os principais destinos de exportação incluem os Estados Unidos, Indonésia, Vietnã e outros países e regiões.
2. Análise detalhada
Principais destinos de exportação:
U.S.A
Indonésia
Vietnã
Hong Kong, China
Canadá
Cingapura
Malásia
Tailândia
Japão
Rússia
Quantidade e quantidade total de exportação:
Estados Unidos: 9415 0 0 3.0 USD, 3085935.0 kg
Indonésia: 7725 0 63. 0 USD, 2528317,0 kg
Vietnã: 7386328. 0 USD, 179966 0 9,0 kg
Hong Kong, China: 6851283. 0 USD, 22814 0 5,0 kg
Canadá: 52 0 4318. 0 USD, 1242375,0 kg
Cingapura: 4776843. 0 USD, 1363353. 0 kg
Malásia: 3325732. 0 USD, 967699. 0 kg
Tailândia: 179735 0. 0 USD, 521040,0 kg
Japão: 15 0 1197. 0 USD, 201573.0 kg
Rússia: 14 0 5338. 0 USD, 584280,0 kg
